Módulo de Rádio MESH Econômico para Polícia OEM 2.4GHz MIMO Criptografia AES
Introdução
O MANET6309-W é um módulo MESH sem fio que opera na banda de 5GHz. É um nó MESH leve que se adequa à captura de vídeo no local e pode ser usado em aplicações de UAV e comunicações de emergência nas áreas de proteção contra incêndio, resgate, vigilância, polícia e, etc.
Recursos
■ Frequência 2.412~2.482GHz
■ Rede Mesh MIMO dual-channel
■ Suporta WiFi 2.4G
■ Suporta criptografia AES
Especificação
| Frequência | 2.412~2.482GHz |
| Largura de Banda de RF | 5M/10M/20M/40MHz |
| Sensibilidade de Recepção | Máx -97dBm@5MHz BPSK |
| Interfaces |
MMCX*2, 1000M RJ45*2, 12-PINGPIO12 USB*1, MiniPci-E*1(5V2A) |
| Tipo de Modulação | BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM |
| Gerenciamento | Web |
| Taxa de Baud | 1200bps~115200bps (Padrão 115200bps) |
| Criptografia | AES |
| Entrada de Energia | 7V-48V DC, 15V-48V POE |
| Consumo de Energia | Média 4W |
| Dimensões | 120x74x17mm (C x L x A) |
| Peso | 120g |
| Umidade de Trabalho | 5% ~ 95% (Sem condensação) |
| Antena | Modulação | Potência de Saída e Taxa de Dados | Tolerância | |||
| 20MHz | 40MHz | |||||
| 1x1 | BPSK | 7.2Mbps | 27dBm | 15Mbps | 27dBm | ±2dB |
| QPSK | 14.2Mbps | 27dBm | 30Mbps | 27dBm | ±2dB | |
| QPSK | 21.7Mbps | 27dBm | 45Mbps | 27dBm | ±2dB | |
| 16-QAM | 28.9Mbps | 27dBm | 60Mbps | 27dBm | ±2dB | |
| 16-QAM | 43.3Mbps | 27dBm | 90Mbps | 27dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 57.8Mbps | 26dBm | 120Mbps | 26dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 65Mbps | 25dBm | 135Mbps | 25dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 72.2Mbps | 24dBm | 150Mbps | 24dBm | ±2dB | |
| 2x2 | BPSK | 14.4Mbps | 30dBm | 30Mbps | 30dBm | ±2dB |
| QPSK | 28.4Mbps | 30dBm | 60Mbps | 30dBm | ±2dB | |
| QPSK | 43.3Mbps | 30dBm | 90Mbps | 30dBm | ±2dB | |
| 16-QAM | 57.8Mbps | 30dBm | 120Mbps | 30dBm | ±2dB | |
| 16-QAM | 86.7Mbps | 30dBm | 180Mbps | 30dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 115.6Mbps | 29dBm | 240Mbps | 29dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 130Mbps | 28dBm | 270Mbps | 28dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 144.4Mbps | 27dBm | 300Mbps | 27dBm | ±2dB | |
| Antena | Modulação | Sensibilidade e Taxa de Dados | Tolerância | |||
| 20MHz | 40MHz | |||||
| 1x1 | BPSK | 7.2Mbps | -97dBm | 15.0Mbps | -97dBm | ±2dB |
| QPSK | 14.2Mbps | -97dBm | 30.0Mbps | -96dBm | ±2dB | |
| QPSK | 21.7Mbps | -96dBm | 45.0Mbps | -95dBm | ±2dB | |
| 16-QAM | 28.9Mbps | -95dBm | 60.0Mbps | -92dBm | ±2dB | |
| 16-QAM | 43.3Mbps | -92dBm | 90.0Mbps | -90dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 57.8Mbps | -89dBm | 120.0Mbps | -87dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 65.0Mbps | -86dBm | 135.0Mbps | -84dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 72.2Mbps | -81dBm | 150.0Mbps | -79dBm | ±2dB | |
| 2x2 | BPSK | 14.4Mbps | -97dBm | 30Mbps | -97dBm | ±2dB |
| QPSK | 28.4Mbps | -97dBm | 60Mbps | -96dBm | ±2dB | |
| QPSK | 43.3Mbps | -96dBm | 90Mbps | -95dBm | ±2dB | |
| 16-QAM | 57.8Mbps | -95dBm | 120Mbps | -92dBm | ±2dB | |
| 16-QAM | 86.7Mbps | -92dBm | 180Mbps | -90dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 115.6Mbps | -89dBm | 240Mbps | -87dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 130Mbps | -86dBm | 270Mbps | -84dBm | ±2dB | |
| 64-QAM | 144.4Mbps | -81dBm | 300Mbps | -79dBm | ±2dB | |
Descrição do Painel
![]()
① Minipci-e 5V2A
② Reset
③ RJ45*2
④ Jack DC
⑤ 12-PIN GPIO*2
⑥ LED
⑦ MMXC*2 (Antena)
⑧ USB 4-PIN*2.0mm
Dimensões
![]()
FAQ
Q1: Você é um fabricante ou uma empresa comercial?
Somos um fabricante profissional especializado em sistemas de transmissão sem fio.
Q2: Por que devo escolher você?
Você obterá preço competitivo, qualidade de ponta, serviço satisfeito e longa garantia.
Q3: Que tipo de serviço de produto posso ter?
Serviço OEM e ODM.
Q4: Que tipo de garantia você oferece?
Oferecemos garantia de um ano e manutenção vitalícia.
Q5: Quais são os termos de pagamento?
Aceitamos transferência bancária, PayPal ou pagamento em dinheiro.
Q6: Embalagem e Envio?
Caixa de papelão marrom neutra e envio via DHL, FedEx, UPS, TNT ou por via aérea/marítima.
Q7: Quanto tempo para entrega?
1-3 semanas para modelo regular e 3-5 semanas para modelo personalizado.
Q8: Posso pedir 1 amostra para teste?
Sim, aceitamos pedidos de amostra, amostras mistas são aceitáveis.
Q9: Você tem algum limite de MOQ?
Sem limite, 1 unidade é aceitável.
Q10: É aceitável imprimir meu logotipo no produto?
Sim, por favor, informe-nos formalmente antes da produção e confirme o design primeiro
Sobre a LinkAV
Fundada em 2005, a LinkAV tem se dedicado a projetar e fabricar sistemas móveis de transmissão de vídeo/dados sem fio, incluindo as séries COFDM, IP MESH e 4G-LTE, com um grupo de engenheiros profissionais para fornecer serviço personalizado (OEM). A LinkAV atende a uma base de clientes diversificada e exigente, desde a polícia até cidadãos comuns, de UAV a UGV/Robôs, de campos de petróleo a florestas, do exterior à China continental.
A LinkAV é uma fabricante líder na China (OEM) de sistemas inovadores de comunicação e informação sem fio. Nossos sistemas avançados de link de dados são ideais para comunicações críticas em sistemas não tripulados, como veículos terrestres não tripulados (UGVs), veículos aéreos não tripulados (Drones, UAVs) e veículos de superfície não tripulados (USVs), e são projetados com portabilidade e confiabilidade em mente.
Nossas Vantagens
■ Mais de 15 anos de experiência em soluções de comunicação sem fio.
■ Alta qualidade de produto, preço competitivo e baixo MOQ
■ Excelente equipe técnica pré-venda e pós-venda.
■ Resposta rápida e entrega rápida.
■ OEM suportado.
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCn0iKGgxQtkpi2qG4U0HsZg
Site Oficial: http://www.LinkAVtech.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/linkav-technology/
Facebook: https://www.facebook.com/LinkAVtech/