Introdução
O LKAV-1109 é uma estação de controle sem fio poderosa de UGV. Integra o córrego video que recebe, emissão do córrego de dados/recepção e outras funções. A função principal é receber e para indicar o vídeo e os dados dos dispositivos a bordo, envie comandos de controle ao equipamento da extremidade, tal como o controle do controle de movimento do veículo, de câmera de PTZ, o controle do cano da água, o controle do farol, o disparador do alarme, o controle de velocidade, o botão de parada da emergência, a seleção da tela, etc.
Características
Especificação
| Frequência video | 200-800MHz customizável |
| Largura de banda video | 2-8MHz ajustável |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Protetor Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Escala da tampa | 1-3km LOS (terra-à-terra) |
| Frequência dos dados | 410-500MHz customizável |
| Largura de banda de dados | 9600bps |
| Dados potências de saída | 37dBm |
| Saídas de vídeo | HDMI (1080p) |
| Compressão video | H.264 |
| Conector do RF | Fêmea de N |
| Método de controle | Painel de controle do diodo emissor de luz Digital |
| Criptografia | AES256 |
| Entrada de poder | Fonte da alimentação externa da bateria/C.C. 12V |
| Tensão de funcionamento | C.C. 12V |
| Corrente de trabalho | ≤2.5 (@12V) |
| Consumo de potência | ≤High Power |
| Dimensões | 370.5*241*66mm (sem a antena) |
| Temp de trabalho. | -20℃~+50℃ |
| Peso | 3.8kg (sem a antena) |
Dimensões
![]()
Descrição do painel
![]()
![]()
Índice do pacote
| Artigo | Nome | Descrição | Qty |
| 1 | Estação de controle | LKAV-1109 | 1 |
| 3 | Antena do reboque | Antena video | 2 |
| 4 | Antena do reboque | Antena dos dados | 1 |
| 5 | Módulo de bateria | 11Ah/12V | 2 |
| 6 | Adaptador do poder | 12V/5A | 2 |
| 7 | Correias | 1 |